Preisliste Bauernhof Vill 2025
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.24 - 07.01.25 | 08.01.25 - 11.04.25 |
12.04.25 - 25.04.25 | 26.04.25 - 30.05.25 |
31.05.25 - 20.06.25 | 21.06.25 - 04.07.25 |
05.07.25 - 05.09.25 | 06.09.25 - 19.12.25 |
20.12.25 - 07.01.26 | |
Preis pro Wohnung & Nacht | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Ferienwohnung für 2 Personen | ab € 115,00 bis € 163,00 | ab € 88,00 bis € 135,00 |
Ferienwohnung für 3 Personen | ab € 155,00 bis € 183,00 | ab € 121,00 bis € 148,00 |
Ferienwohnung für 4 Personen | ab € 185,00 bis € 213,00 | ab € 145,00 bis € 172,00 |
Ferienwohnung für 5 Personen | ab € 209,00 bis € 237,00 | ab € 163,00 bis € 190,00 |
Ferienwohnung für 6 Personen | ab € 233,00 bis € 261,00 | ab € 181,00 bis € 208,00 |
Die Ferienwohnungen sind voll ausgestattet mit Küchenutensilien, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Bettwäsche und Handtüchern aus biologischer Baumwolle.
Zu unserem Bio-Reiterhof Vill gehört das daneben stehende Landhotel Anna. Neben dem Café bietet es auf Anfrage auch Frühsütck und Abendessen für die Gäste des Bio-Reiterhofs Vill.
Inklusivleistungen:
VinschgauCard, Eintritt in das Schwimmbad und Sauna im AquaForum in Latsch und in das Freischwimmbad von Schlanders,
Tennis - Minigolf - Billard - Tischtennis in der Freizeitanlage in Schlanders
Gegen Gebühr:
Reiten, BMW-Motorrad-Verleih in unserem Testcenter
Gemeindeaufenthaltsabgabe
Die kommunale Abgabe beträgt € 2,50. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit.
Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig und ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen.