Listino Prezzi Agriturismo Vill 2025
alta stagione | bassa stagione |
---|---|
21.12.24 - 07.01.25 | 08.01.25 - 11.04.25 |
12.04.25 - 25.04.25 | 26.04.25 - 30.05.25 |
31.05.25 - 20.06.25 | 21.06.25 - 04.07.25 |
05.07.25 - 05.09.25 | 06.09.25 - 19.12.25 |
20.12.25 - 07.01.26 | |
prezzo per appartamento / notte | alta stagione | bassa stagione |
---|---|---|
appartamento per 2 persone | da € 115,00 a € 163,00 | da € 88,00 a € 135,00 |
appartamento per 3 persone | da € 155,00 a € 183,00 | da € 121,00 a € 148,00 |
appartamento per 4 persone | da € 185,00 a € 213,00 | da € 145,00 a € 172,00 |
appartamento per 5 persone | da € 209,00 a € 237,00 | da € 163,00 a € 190,00 |
appartamento per 6 persone | da € 233,00 a € 261,00 | da € 181,00 a € 208,00 |
Gli appartamenti sono dotati di utensili da cucina, lavastoviglie, macchina per il caffè, bollitore, tostapane, lenzuola e asciugamani in cotone biologico.
I proprietari dell‘Agriturismo Vill hanno acquistato anche l’albergo situato nella stessa area e l’hanno chiamato LANDHOTEL ANNA, hotel condotto secondo i criteri biologici della famiglia e dell’Agriturismo.
Sono loro che preparano sia la prima colazione che la cena, con cui potrete gustare ricette tradizionali locali a base di prodotti biologici. Gli ospiti dell‘Agriturismo potranno gustare queste prelibatezze.
Servizi inclusi:
VenostaCard, biglietti per l'Aquaforum di Laces - piscina e sauna, tennis - mini golf - biliardo - ping pong nel centro sportivo di Silandro
Servizi a pagamento:
Cavalcate, noleggio moto (BMW) nel nostro Testcenter
Tassa di soggiorno
L’importo dell' imposta è € 2,50 a persona. Sono esenti dall’imposta bambini ed adolescenti sotto i 14 anni. L’imposta di soggiorno viene pagata al momento della partenza ed è riportata sulla fattura del soggiorno con una voce a sé stante.